Sport| Giocatore | Giocate | Vinte | Perse | Vinte % | Perse % | ||
| Sbietto | 53 | 41 | 12 |
|
|
||
| Stucco | 53 | 38 | 15 |
|
|
||
| Rigo | 52 | 20 | 32 |
|
|
||
| Tramo | 49 | 18 | 31 |
|
|
||
| Sansa | 40 | 15 | 25 |
|
|
||
| Schero | 29 | 10 | 19 |
|
|
||
| Checco | 4 | 3 | 1 |
|
|
||
| Gioia | 4 | 2 | 2 |
|
|
||
| Ciuro | 16 | 7 | 9 |
|
|
||
| Baga | 4 | 1 | 3 |
|
|
||
| Bissi | 8 | 2 | 6 |
|
|
||
| Ivano | 3 | 0 | 3 |
|
|

