Sport| Giocatore | Giocate | Vinte | Perse | Vinte % | Perse % | ||
| Sbietto | 49 | 39 | 10 |
|
|
||
| Stucco | 49 | 36 | 13 |
|
|
||
| Rigo | 48 | 18 | 30 |
|
|
||
| Tramo | 49 | 18 | 31 |
|
|
||
| Sansa | 36 | 13 | 23 |
|
|
||
| Schero | 29 | 10 | 19 |
|
|
||
| Checco | 4 | 3 | 1 |
|
|
||
| Gioia | 4 | 2 | 2 |
|
|
||
| Ciuro | 12 | 5 | 7 |
|
|
||
| Baga | 4 | 1 | 3 |
|
|
||
| Ivano | 3 | 0 | 3 |
|
|
||
| Bissi | 4 | 0 | 4 |
|
|

